Indicadores y tableros de control de proyectos / (Record no. 8871)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00752nam a2200217Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 171121t2016 ck g a 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9789587624731 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.404 |
| Número de documento/Ítem | T67i |
| Número de edición | 21 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Toro López, Francisco J. |
| 9 (RLIN) | 14314 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Indicadores y tableros de control de proyectos / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Francisco J. Toro López. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Ediciones de la U, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2016. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 327 páginas |
| Otras características físicas | ilustraciones, gráficos |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Administración |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye referencias bibliográficas |
| 596 ## - | |
| -- | 1 2 3 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración de proyectos |
| 9 (RLIN) | 34394 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Control de proyectos |
| 9 (RLIN) | 34395 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Elaboración de proyectos |
| 9 (RLIN) | 34396 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Evaluación de proyectos |
| 9 (RLIN) | 34397 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Renovaciones totales | Fuente de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2017-11-22 | c | 57500.00 | 1 | 658.404 T67i | 67300 | 2021-09-29 | 2021-09-22 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2017-11-22 | c | 575000.00 | 1 | 658.404 T67i | 67196 | 2025-08-19 | 2021-09-22 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2023-06-07 | 57500.00 | 658.404 T67i | 67613 | 2023-10-12 | Ej.1 | 2023-06-07 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | Estantería General | 2017-11-22 | c | 57500.00 | 658.404 T67i | 67622 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Compra | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Sur | Bogotá Sede Sur | Estantería General | 2017-11-22 | c | 57500.00 | 1 | 658.404 T67i | 67621 | 2024-05-23 | 2024-05-16 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Barranquilla | Sede Barranquilla | Estantería General | 2017-11-21 | c | 57500.00 | 2 | 658.404 T67i | 67197 | 2021-11-16 | 2021-11-09 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
