Inferencia estadística / (Record no. 8896)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00597nam a2200193Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711s2005 sp a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 8479786876 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 20462 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 519.5 |
| Número de documento/Ítem | G65i |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Gómez Villegas, Miguel Ángel; |
| Fechas asociadas al nombre | 1948- |
| 9 (RLIN) | 34483 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Inferencia estadística / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Miguel Ángel Gómez Villegas |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Ediciones Díaz de Santos, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2005. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | XVI, 518 p. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 596 ## - | |
| -- | 1 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Análisis estadístico |
| 9 (RLIN) | 23889 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estadística matemática |
| 9 (RLIN) | 34484 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2009-09-29 | c | 107500.00 | 519.5 G65i | 13654 | 2023-11-02 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2011-01-24 | c | 107500.00 | 519.5 G65i | 13655 | 2023-11-02 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2011-01-24 | c | 107500.00 | 519.5 G65i | 13656 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2016-04-04 | c | 130000.00 | 519.5 G65i | 59797 | 2021-05-31 | 4 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2021-05-05 |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2016-04-04 | c | 130000.00 | 519.5 G65i | 59798 | 2021-05-31 | 5 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2021-05-05 |
