Investigación de operaciones / (Record no. 9361)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00979nam a2200289Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t2008 mx a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9701034864 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 20237 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.4034 |
| Número de documento/Ítem | H45i |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Hillier, Frederick S. |
| 9 (RLIN) | 35520 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Investigación de operaciones / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 7a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | McGraw Hill, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2002. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 1223 p., + |
| Material acompañante/anejo | 1CD-ROM |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye indice analítico |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye bibliografía |
| 596 ## - | |
| -- | 1 5 6 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Análisis de sistemas |
| 9 (RLIN) | 3176 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Investigación operacional |
| 9 (RLIN) | 36016 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Programación (Matemáticas) |
| 9 (RLIN) | 22071 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Programación dinámica |
| 9 (RLIN) | 29376 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Programación lineal |
| 9 (RLIN) | 2358 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Teoría de las dualidades (Matemáticas) |
| 9 (RLIN) | 36017 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Lieberman, Gerald J. |
| 9 (RLIN) | 35524 |
| 700 1# - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Murrieta Murrieta, Jesús Elmer, |
| Término indicativo de función/relación | tr. |
| 9 (RLIN) | 36018 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Renovaciones totales | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2022-06-22 | c | 107500.00 | 4 | 2 | 658.4034 H45i | 14277 | 2022-06-22 | 2020-02-05 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-18 | c | 107500.00 | 6 | 1 | 658.4034 H45i | 02039 | 2024-10-08 | 2024-09-24 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-18 | c | 107500.00 | 658.4034 H45i | 01959 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-18 | c | 107500.00 | 658.4034 H45i | 51961 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-18 | c | 107500.00 | 658.4034 H45i | 51962 | 2019-04-03 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-18 | c | 107500.00 | 1 | 658.4034 H45i | 51963 | 2020-03-11 | 2020-03-07 | Ej.5 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-02-04 | c | 107500.00 | 658.4034 H45i | 31398 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-02-04 | c | 107500.00 | 658.4034 H45i | 31399 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-02-04 | c | 107500.00 | 658.4034 H45i | 31400 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-02-04 | c | 107500.00 | 658.4034 H45i | 31401 | 2019-04-03 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2014-02-04 | c | 107500.00 | 2 | 658.4034 H45i | 31402 | 2019-10-18 | 2019-10-17 | Ej.5 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-09 | c | 107500.00 | 658.4034 H45i | 27726 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-09 | c | 107500.00 | 658.4034 H45i | 27727 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-09 | c | 107500.00 | 658.4034 H45i | 27728 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-12-09 | c | 107500.00 | 658.4034 H45i | 27729 | 2019-04-03 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General |
