Investigación de operaciones / (Record no. 9365)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00773nam a2200253Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t1995 mx a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9701501152 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 21229 |
| 041 1# - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | spa |
| Código de lengua original | eng |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 658.4034 |
| Número de documento/Ítem | T14i |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Taha, Hamdy A. |
| 9 (RLIN) | 36035 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Investigación de operaciones / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Hamdy A. Taha |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 5a ed. ; 19a reimp. 2009 |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | México : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Alfaomega, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1995. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 960 p. + |
| Otras características físicas | 1 CD-ROM |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO | |
| Nota de contenido con formato | Incluye bibliografía |
| 534 ## - NOTA SOBRE LA VERSIÓN ORIGINAL | |
| Mención de título del original | Operations research an introduction |
| 596 ## - | |
| -- | 1 4 7 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Investigación operacional |
| 9 (RLIN) | 36036 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Programación |
| Subdivisión general | Matemáticas |
| 9 (RLIN) | 36037 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Programación lineal |
| 9 (RLIN) | 2358 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Toma de decisiones |
| 9 (RLIN) | 19 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Total de préstamos | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Fecha del último préstamo | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Ubicación en estantería | Fuente de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Biblioteca Sede Medellín | Biblioteca Sede Medellín | 2012-12-14 | 198000.00 | 658.4034 T14I | 72938 | 2019-09-12 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | Compra | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2009-09-29 | c | 198000.00 | 3 | 658.4034 T14i | 15032 | 2020-11-30 | 2020-11-24 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2012-12-14 | c | 198000.00 | 9 | 658.4034 T14i | 16712 | 2019-11-13 | 2019-11-13 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2015-08-19 | c | 198000.00 | 658.4034 T14i | 51968 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-30 | c | 198000.00 | 658.4034 T14i | 29448 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-30 | c | 198000.00 | 658.4034 T14i | 29449 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-30 | c | 198000.00 | 658.4034 T14i | 29450 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-11-30 | c | 198000.00 | 658.4034 T14i | 29458 | 2019-04-03 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2013-12-13 | c | 198000.00 | 658.4034 T14i | 29999 | 2019-04-03 | Ej.5 | 2019-03-13 | Libro General |
