Lenguaje C++ básico : (Record no. 9811)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00716nam a2200229Ia 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL | |
| campo de control | OSt |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN | |
| campo de control | 20240627103005.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t2000 ck a spa d |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 263 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN | |
| Centro/agencia transcriptor | CUN |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA | |
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente | Spa |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 005.133 |
| Número de documento/Ítem | B32l1 |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Becerra Santamaría, César A. |
| 9 (RLIN) | 37376 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Lenguaje C++ básico : |
| Resto del título | para todos los niveles / |
| Mención de responsabilidad, etc. | César A. Becerra S. |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 12a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Kimpres, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2000. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | XIX, 625 p. |
| 504 ## - NOTA DE BIBLIOGRAFÍA, ETC. | |
| Nota de bibliografía, etc. | Incluye Bibliografía (p. 613-614) |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | C (Lenguaje de programación de computadores) |
| 9 (RLIN) | 4457 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Lenguajes de programación (Computadores electrónicos) |
| 9 (RLIN) | 37377 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Ubicación en estantería | Número de control en estantería | Total de préstamos | Fecha del último préstamo | Fuente de adquisición |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | 2010-04-19 | c | 198000.00 | 005.133 B32l | 02730 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | Compra | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Fontibón | Bogotá Sede Fontibón | 2022-06-29 | c | 198000.00 | 005.133 B32l | 21733 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | Estantería General | Compra | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2013-12-20 | c | 107500.00 | 005.133 B32L1 | 02265 | 2026-04-07 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2026-04-07 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2013-12-20 | c | 107500.00 | 005.133 B32L1 | 24654 | 2026-04-07 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2026-04-07 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2013-12-20 | c | 107500.00 | 005.133 B32L1 | 02266 | 2026-04-07 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | 1 | 2026-04-07 | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-06 | c | 198000.00 | 005.133 B32L | 23702 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-06 | c | 198000.00 | 005.133 B32L | 23701 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Montería | Sede Montería | 2013-12-06 | c | 198000.00 | 005.133 B32L | 23700 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-10-03 | c | 107500.00 | 005.133 B32L1 | 22710 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-10-03 | c | 107500.00 | 005.133 B32L1 | 22708 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-10-03 | c | 107500.00 | 005.133 B32L1 | 22707 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | |||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | 2013-10-03 | c | 198000.00 | 005.133 B32L2 | 22709 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
