| 000 | 00556nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 770711t2001 ck a spa d | ||
| 020 | _a9681821629 | ||
| 035 | _a(Sirsi) 1479 | ||
| 041 | _aSpa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a519 _bB12m |
| 100 | 1 | 0 |
_aBaca Currea, Guillermo _940670 |
| 245 | 1 | 4 |
_aLas matemáticas financieras y los sistemas / _cGuillermo Baca Currea |
| 260 |
_aBogotá : _bLimusa Noriega editores, _c2001. |
||
| 300 | _a142 p. | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 596 | _a1 4 6 | ||
| 650 | 4 |
_aMatemáticas financieras _940671 |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBROGRAL |
||
| 999 |
_c10813 _d10813 |
||