| 000 | 01095nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250618s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 022 | _a2027-8314 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aEstadísticas de servicios | |
| 260 | _bLegis Editores S.A. | ||
| 362 | _aVol. 50, Num. 32 | ||
| 520 | _aLa Organización Mundial del Comercio (OMC) indica que en los últimos 20 años, el comercio de servicios se ha convertido en el segmento más dinámico del comercio mundial, con un crecimiento más rápido que el del comercio de mercancías. Los países en desarrollo y las economías en transición han desempeñado un papel cada vez más importante en este ámbito, aumentando de un cuarto a un tercio su participación en las exportaciones mundiales de servicios durante este período. | ||
| 650 |
_aEstadísticas _9152192 |
||
| 650 |
_aEstadísticas _9152192 |
||
| 650 |
_aIndicadores para estadísticas de servicios por continente _9239950 |
||
| 856 |
_3Legis en línea _uhttps://login.zproxy.cun.edu.co/login?url=https://www.legiscomex.com/informacion/indicadores-de-servicios |
||
| 942 | _cE-BOOK | ||
| 999 |
_c111557 _d111557 |
||