| 000 | 00704nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250618s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 022 | _a2027-8314 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aInforme sectorial Sector de arte en Colombia | |
| 260 | _bLegis Editores S.A. | ||
| 362 | _aVol. 20, Num. 258 | ||
| 520 | _aInforme sectorial Sector de arte en Colombia | ||
| 650 | _aEstudios de mercado | ||
| 650 |
_aEstudios de mercado _zAmérica _zInformes sectoriales _9240283 |
||
| 650 |
_ainforme, sectorial, arte, colombia _9240284 |
||
| 856 |
_3Legis en línea _uhttps://login.zproxy.cun.edu.co/login?url=https://legiscomex.com/Documentos/INFORME-SECTORIAL-SECTOR-ARTE-COLOMBIA-2017-RCI318 |
||
| 942 | _cE-BOOK | ||
| 999 |
_c111783 _d111783 |
||