| 000 | 00745nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 250618s9999||||xx |||||||||||||| ||spa|| | ||
| 022 | _a2027-8314 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 245 | 0 | _aInforme sectorial Sector cigarrilos y tabacos en Colombia | |
| 260 | _bLegis Editores S.A. | ||
| 362 | _aVol. 20, Num. 271 | ||
| 520 | _aInforme sectorial Sector cigarrilos y tabacos en Colombia | ||
| 650 | _aEstudios de mercado | ||
| 650 |
_aEstudios de mercado _zAmérica _zInformes sectoriales |
||
| 650 |
_ainforme, sectorial, tabacos, colombia, cigarrillos _9240297 |
||
| 856 |
_3Legis en línea _uhttps://login.zproxy.cun.edu.co/login?url=https://legiscomex.com/Documentos/INFORME-SECTORIAL-SECTOR-CIGARRILLOS-COLOMBIA-2017-RCI318 |
||
| 942 | _cE-BOOK | ||
| 999 |
_c111796 _d111796 |
||