| 000 | 01227nam a2200217Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 151123t2014 ck o gr 000 0 spa u | ||
| 020 | _a9789585855335 | ||
| 041 | _aspa | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a709.04 _bA77a |
| 245 | 0 | 0 |
_aArtes mediales : _bconvergencias y tecnologías |
| 260 | 3 |
_aBogotá : _bAlcaldía Mayor, _c2014. |
|
| 300 |
_a115 páginas : _bilustraciones, fotografías |
||
| 500 | _aIncluye datos biográficos de los autores | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | _aCon Artes mediales: convergencias y tecnologías, continuamos entendiendo cómo las plataformas multimediales y medios electrónicos brindan oportunidades para la creación audiovisual y otras formas de expresión artística. Los autores de este Catálogo Razonado ofrecen antecedentes, aproximaciones y preguntas acerca de proyectos que utilizan nuevos medios y que generan un conocimiento integrado capaz de plantear nuevas perspectivas sobre múltiples realidades. | ||
| 596 | _a1 | ||
| 650 | 4 |
_aArte _xInnovaciones tecnologicas _95259 |
|
| 650 | 4 |
_aArte moderno _xCrítica e interpretación _ySiglo XX _95260 |
|
| 856 | 1 | _ahttp://www.idartes.gov.co/images/multimedia/cinemateca/publicaciones/2014/MEDIALES.BAJA.pdf | |
| 942 |
_2ddc _cLIBROGRAL |
||
| 999 |
_c1167 _d1167 |
||