| 000 | 00679nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 2000 spa d | ||
| 020 | _a8480886811 | ||
| 035 | _a(Sirsi) 2952 | ||
| 082 | _a659.2 M17r | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aJose Daniel BaqueroCabrero _951688 |
| 245 | 1 | 0 |
_aRlaciones Publicas Financieras - Relaciones públicas / _cJose DanieL Baquero |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aBarcelona : _bGestionl, _c2001. |
||
| 300 | _a304 p. | ||
| 520 | _aRELACIONES PÚBLICAS EMPRESARIALES-LA INDUSTRIA DE LA PERSUASIÓN-EMPRESAS CON CAPITAL EN BOLSA-RELACIONES PUBLICAS ANTE LA EMPRESA EN CASO DE CRISIS | ||
| 596 | _a4 | ||
| 650 | 1 |
_aRELACIONES PUBLICAS _99037 |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBROGRAL |
||
| 999 |
_aY _c14099 _d14099 |
||