| 000 | 05340nam a2200517Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | DIGUAMAD005 | ||
| 003 | NyNyDIG | ||
| 008 | 141201s2008 sp a ob 100 0 spa d | ||
| 006 | m o d | ||
| 007 | cr ||||||||||| | ||
| 020 |
_a9788483442913 _q(eBook) |
||
| 020 |
_a 8483442914 _q(eBook) |
||
| 020 | _z9788483441039 | ||
| 020 | _z8483441039 | ||
| 040 |
_aDGITA _beng _erda _epn _cDGITA |
||
| 041 | 0 |
_aspa _beng |
|
| 050 | 1 | 4 | _aQH324.3 eBook |
| 111 | 2 |
_aJornadas sobre "Nuevas Técnicas Metodológicas Aplicadas al Estudio de los Sistemas Ambientales: los Isótopos Estables" _d(2005 : _cUniversidad Autónoma de Madrid) _992758 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aTécnicas y aplicaciones multidisciplinares de los isótopos ambientales / _ceditado por Paloma Alcorlo, Ramón Redondo, José Toledo. |
| 264 | 1 |
_aMadrid : _bUAM Ediciones, Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, _c2008. |
|
| 300 |
_a1 online resource (399 pages) : _billustrations. |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 490 | 0 |
_aCuadernos de apoyo ; _v22. |
|
| 500 | _aRecopilación de los trabajos presentados en las "Jornadas sobre nuevas técnicas metodológicas aplicadas al estudio de los sistemas ambientales: los isótopos estables" celebradas en la Universidad Autónoma de Madrid a finales de noviembre de 2005. | ||
| 505 | 0 | _aFundamentos teóricos y técnicos de los isótopos estables / Ramón Redondo Ortega -- Relaciones isotópicas de oxígeno18 y Deuterio entre las aguas superficiales y subterráneas / María Isabel Herráez Sánchez de las Matas -- D15N como trazador de contaminación en el medio acuático / Estíbaliz López-Samaniego Palomino -- Reconstrucción del ambiente de mamíferos extintos a partir del análisis isotópico de los restos esqueléticos / Begoña Sánchez Chillón -- Reconstrucción de condiciones ambientales a partir de geoquímica de conchas de moluscos y ostrácodos / Pere Anadón Monzón -- Reconstrucciones paleoambientales a partir de estudios paleopalinológicos y precisiones sobre el uso del método de datación por 14C / José Antonio López Sáez -- Los isótopos estables en la reconstrucción paleoambiental y como trazadores en el medio kárstico subterráneo / Jerónimo López Martínez -- Discriminación isotópica del carbono durante la fotosíntesis y la respiración / Salvador Nogués Mestres, Iker Aranjuelo, José Luis Araus Ortega -- La discriminación isotópica (d13C) y sus aplicaciones al estudio de la variación en la eficiencia en el uso del agua en especies forestales / Ismael Aranda, María Teresa Cervera Goy, Ricardo Alía, Juan Pedro Majada Guijo -- Aplicación del d15N al estudio de la fertilización del arroz / Eduardo Fernández Valiente -- Utilización del 15N en la determinación de la eficiencia del N fertilizante por el cultivo de trigo / Luis López Bellido, Rafael Jesús López-Bellido Garrido, Ramón Redondo Ortega, Francisco Javier López-Bellido Garrido -- Agricultura y clima en el pasado: inferencias paleoambientales a partir de los isótopos estables en restos vegetales / P. Ferrio, Jordi Voltas Aguilar, Ramon Buxó, José Luis Araus Ortega -- Aplicación de los análisis de isótopos estables en la reconstrucción de la dieta de poblaciones humanas antiguas (paleodietas) / Elena García i Guixé -- Isótopos estables como herramienta forense: alimentación y fraude alimentario / Clemente Recio Hernández -- Estudio de las redes tróficas de ecosistemas acuáticos mediante d13C y d15N / Antonio Quesada -- Isótopos estables en el estudio de transferencias de elementos en sistemas ave-suelo-planta / Luis Ventura García Fernández -- Aplicación de la técnica de análisis de los isótopos estables en estudios de ecología de aves / Paula Delgado Lara -- Distinatas aplicaciones de isótopos estables (d13C y d15N) en el estudio de ecosistemas acuáticos continentales / Paloma Alcorlo -- Isótopos estables en el estudio de ecosistemas marinos / Susana García Tíscar. | |
| 504 | _aIncludes bibliographical references. | ||
| 546 | _aText in Spanish with abstracts in English and Spanish. | ||
| 588 | 0 | _aOnline resource; title from ePub and PDF title page (Digitalia, viewed November 15, 2014) | |
| 650 | 0 |
_aStable isotope tracers _vCongresses. _992759 |
|
| 650 | 0 |
_aEnvironmental chemistry _xMethodology _vCongresses. _992760 |
|
| 650 | 0 |
_aStable isotopes in ecological research. _992761 |
|
| 655 | 0 | _aElectronic books. | |
| 700 | 1 |
_aAlcorlo, Paloma, _eeditor. _992762 |
|
| 700 | 1 |
_aRedondo Ortega, Ramón, _eeditor. _992763 |
|
| 700 | 1 |
_aToledo, José _q(José Fernández), _eeditor. _992764 |
|
| 791 | 2 |
_aDigitalia (Firm), _edistributor. |
|
| 793 | 0 |
_gDigitalia eBook Collection: _aUniversidad Autónoma de Madrid |
|
| 776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _tTécnicas y aplicaciones multidisciplinares de los isótopos ambientales. _dMadrid : Servicio de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 2008 _z9788483441039 _w(OCoLC)607071782. |
| 830 | 0 |
_aColección Cuadernos de apoyo ; _v22 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_3Digitalia Hispánica _uhttps://login.zproxy.cun.edu.co/login?url=https://www.digitaliapublishing.com/a/19642/ |
| 910 | _aPremium Collection: 2014 | ||
| 942 | _cE-BOOK | ||
| 942 | _2ddc | ||
| 999 |
_c32480 _d32480 |
||