| 000 | 01466nam a2200265Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 770711s1993 ck a spa d | ||
| 020 | _a9586001350 (o.c.) | ||
| 020 | _a9586001369 (v.1) | ||
| 020 | _a9586001377 (v.2) | ||
| 020 | _a9586001385 (v.3) | ||
| 035 | _a(Sirsi) 2631 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a603.2 _bJ35d |
| 100 | 1 | 0 |
_aJensen, Cecil _917962 |
| 245 | 1 | 0 |
_aDibujo técnico / _cCecil Jensen, Fred Mason ; traducción Fernando Fournier Montiel ; adaptación José Bernardo Roa F. ; revisión técnica Gerardo Villate Vargas. |
| 260 |
_aBogotá : _bMcGraw Hill, _c1993. |
||
| 300 | _av. | ||
| 490 | _aFundamentals of engineering graphics | ||
| 520 | _av.1 Introducción ; Técnicas básicas de dibujo ; Formatos y plegado de planos ; Alfabeto de línes empleadas en el dibujo técnico ; Caligrafía técnica ; Geometría aplicada ; Teoría de la descripción de la forma. -- v.2 Conducta de entrada y nivelación ; Acotación básica ; Dibujo pictórico ; Dibujos de trabajo o taller ; Vistas auxiliares ; Secciones y convenciones ; Desarrollos e intersecciones. -- v.3 Conducta de entrada y nivelación ; Dibujo básico mecánico ; procesos de materiales y de manufactura ; diagramas eléctricos y electrónicos ; Dibujo arquitéctonico. | ||
| 596 | _a1 4 8 | ||
| 650 | 4 |
_aDibujo técnico _9180 |
|
| 700 | 1 |
_aFournier Montiel, Fernando; _etr. _917963 |
|
| 700 | 1 |
_aMason, Fred _917964 |
|
| 700 | 1 |
_aRoa F., José Bernardo. _917965 |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBROGRAL |
||
| 999 |
_c4390 _d4390 |
||