| 000 | 03557nam a2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00000314 | ||
| 006 | m o d | ||
| 007 | cr cnu---unuuu | ||
| 008 | s2018 pe a fo 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9786073245081 | ||
| 020 | _a9786073245128 | ||
| 024 | 7 |
_c10378 _2Identificador Ebook7-24 |
|
| 035 | _a(Co-BoDC)10378 | ||
| 040 |
_aCo-BoDC _bspa _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.7 _bL789 _222 |
| 100 | 1 |
_aLizarzaburu, Edmundo _eautor _9147732 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aGestión de operaciones y calidad / _cEdmundo Lizarzaburu y otros tres |
| 250 | _aPrimera edición | ||
| 264 | 1 |
_aLima _bPearson Educación _c2018 |
|
| 264 | 4 | _c©2018 | |
| 300 |
_a1 recurso en línea (359 páginas): _bilustraciones |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputador _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en linea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 347 |
_atexto _bPDF _2rda/spa |
||
| 490 | 0 | _aÁrea Administración y Economía | |
| 504 | _aIncluye referencias bibliográficas | ||
| 505 | 0 |
_tIntroducción a la gestión de la calidad -- _tIntroducción a la gestión de procesos -- _tHerramientas de los procesos -- _tLean manufacturing |
|
| 506 | _aAcceso en línea, autorizado para usuarios eBooks 7-24 | ||
| 520 | 1 | _aLa gerencia de las operaciones constituye un área clave para el logro de la competitividad en una organización pública o privada, que se dedique tanto a la producción de bienes como a la prestación de servicios. De otro lado, la exigencia, siempre en aumento porque esos bienes y servicios mantengan altos estándares de calidad, supone un reto para las organizaciones, especialmente para las latinoamericanas, que deben afrontar dificultades derivadas del entorno político, social y económico, que afectan su capacidad de operación. Este libro trata de presentar de forma articulada, algunas de las herramientas más útiles para la comprensión del área de operaciones y para la gestión eficiente de la calidad dentro de las organizaciones. Las herramientas de gestión de la calidad, de análisis de los procesos y de manufactura esbelta, se presentan de manera clara y comprensible, de tal forma que el lector entienda cómo pueden aplicarse en la solución de problemas en la organización. El texto incluye en cada capítulo un conjunto de casos para la discusión, que permiten a docentes y estudiantes comprender la complejidad de las operaciones dentro de las organizaciones y discutir sobre las mejores formas de abordar los problemas al interior de las empresas. Con el uso de casos, adaptados a la realidad latinoamericana, tanto para empresas del sector público como privado, así como para empresas medianas y pequeñas, se permite a los estudiantes una aproximación a los problemas comunes de las empresas de nuestro entorno, se estimula la discusión y la reflexión acerca de las formas como abordar estos problemas y se propicia la determinación de las mejores estrategias para su solución. | |
| 588 | 0 | _aVersión impresa | |
| 650 | 1 | 4 | _aAdministración de la producción |
| 650 | 1 | 4 | _aControl de la producción |
| 700 | 1 |
_aChávez, Mónica _eautor _9147733 |
|
| 700 | 1 |
_aBarriga, Gabriela _eautor _9147734 |
|
| 700 | 1 |
_aCastro, Giannina _eautor _9147735 |
|
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://login.zproxy.cun.edu.co/login?url=https://www.ebooks7-24.com/?il=10378 _zAcceso al texto completo desde eBooks 7-24, dando clic aquí |
| 856 | 4 | 2 |
_uhttps://login.zproxy.cun.edu.co/login?url=https://www.ebooks7-24.com/portadas/?ID=10378p _zAcceso a la imagen de portada, dando clic aquí |
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK |
||
| 999 |
_c51214 _d51214 |
||