| 000 | 04581nam a2200421 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 00000370 | ||
| 006 | m o d | ||
| 007 | cr cnu---unuuu | ||
| 008 | s2013 sp a fo 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9788499690070 (papel) | ||
| 020 | _a9788499695105 (electrónico) | ||
| 024 | 7 |
_c4993 _2Identificador Ebook7-24 |
|
| 035 | _a(Co-BoDC)4993 | ||
| 040 |
_aCo-BoDC _bspa _erda |
||
| 082 | 0 | 4 |
_a658.406 _bC811 _222 |
| 100 | 1 |
_aCorma Canós, Francisco _eautor _960322 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aInnovación, innovadores y empresa innovadora / _cFrancisco Corma Canós |
| 264 | 1 |
_aMadrid _bDiaz de Santos _c2013 |
|
| 264 | 4 | _c©2013 | |
| 300 |
_a1 recurso en línea (xiv, 175 páginas): _bilustraciones |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputador _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en linea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 347 |
_atexto _bPDF _2rda/spa |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 505 | 0 |
_tEl objeto: ¿por qué innovar? La innovación como motor del cambio -- _tEl sujeto: ¿quién y cómo innova? -- _tempresa innovadora. Los datos. Ejemplos -- _tpropuesta de modelo -- _tconclusiones finales -- _tfinal |
|
| 506 | _aAcceso en línea, autorizado para usuarios eBooks 7-24 | ||
| 520 | 1 | _a¿Existe innovación sin innovadores? ¿Puede ser innovadora una empresa sin innovadores? ¿Se puede implantar en una empresa una dinámica innovadora donde no existía? ¿La innovación hace al innovador o viceversa? ¿Qué papel juega en todo esto el empresario? ¿Y el emprendedor? A estas o similares preguntas se enfrentan los profesionales relacionados con el proceso de la innovación. A estas preguntas se enfrenta el presente texto. Este trabajo trata de dar respuesta a una de las máximas que pareceestar presente en cualquier discusión actual, más aún en plena explosión de la crisis (2010), ¿es la innovación la que ayudará fundamentalmente a la superación de la misma?. Por otra parte, se enfoca a la particular situación española y, todavía más, a la de las pymes y micropymes, pues son el 95 por ciento del tejido empresarial español. Esta es la realidad tozuda en la que nos encontramos y no la de las empresas con gran capacidad innovadora (Telefónica es el 25 por ciento del gasto en l+Ddel total gasto civil español). No nos podemos sustraer a esta particularidad y hacer el discurso genérico de la l+D+i, de la necesidad de invertir en l+D+i, etc. No vale el discurso indiferenciado ya que la realidad española es diferente. Es necesario buscar soluciones que se puedan aplicar en el corto plazo y a cada una de las realidades presentes. FRANCISCO CORMA CANOS es doctor, en Ciencias Químicas por la Universidad jaime I de Castellón, Máster en Innovación Tecnológica (INEDE), MBA (CESEM),Licenciatario Modelo Europeo de Excelencia, Diplomado en Técnicas Estadísticas Avanzadas para la Mejora de la Calidad y Productividad (Universidad Politécnica de Valencia), Diplomado Kaizen (Cambridge Corp.), Quality Auditor y Enviromental Auditor (European Organizaron for Quality), Ponente del aula de formación de la Asociación Española de la Calidad, de la Cámara de Comercio de Castellón y de la Confederación de Empresarios de Castellón. Vicepresidente de la Sociedad Española de Cerámicay Vidrio, Vicepresidente de la Asociación de Empresas de Consultoria del Terciario Avanzado (AECTA). Director General de QPT S.L., empresa consultora en Innovación. Más de 60 trabajos publicados o presentados en Congresos y más de 100 seminarios impartidos sobre Innovación y Calidad. Dieciséis años de experiencia en la empresa y quince años como consultor. Coautor de la publicación Herramientas para la Calidad, de la AEC. Coautor de los materiales del curso de Gestión de la Innovación de la AEC. Autor de los libros: Aplicaciones prácticas del Modelo EFQM de excelencia en Pymes, de la editorial Díaz de Santos, y Modelo de innovación en empresas del clúster cerámico, de la editorial IMPIVA. | |
| 588 | 0 | _aVersión impresa | |
| 650 | 1 | 4 | _aAdministración de empresas |
| 650 | 1 | 4 |
_aAptitud creadora _xEducación _9147621 |
| 650 | 1 | 4 |
_aEmprendedores _922236 |
| 650 | 1 | 4 |
_aInnovaciones tecnológicas _94442 |
| 650 | 1 | 4 |
_aPequeña y mediana empresa _91346 |
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://login.zproxy.cun.edu.co/login?url=https://www.ebooks7-24.com/?il=4993 _zAcceso al texto completo desde eBooks 7-24, dando clic aquí |
| 856 | 4 | 2 |
_uhttps://login.zproxy.cun.edu.co/login?url=https://www.ebooks7-24.com/portadas/?ID=4993p _zAcceso a la imagen de portada, dando clic aquí |
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK |
||
| 999 |
_c51270 _d51270 |
||