| 000 | 04077nam a2200481 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB120436 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20230913172508.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 210622s2014 sp a o 000 0 spa d | ||
| 020 |
_a9781512973785 _q(e-book) |
||
| 020 | _z9789588357881 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aT14.5 _bB373 2014 |
|
| 080 | _a621.39 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a303.483 _223 |
| 100 | 1 |
_aBarón, Luis Fernando, autor. _9151583 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aMás que teclas y pantallas : _bacceso público a TIC en Colombia / _cLuis Fernando Barón, Ricardo Gómez. |
| 264 | 1 |
_aCali : _bEditorial Universidad Icesi, _c2014. |
|
| 300 |
_a1 recurso en línea (196 páginas) : _bilustraciones |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 490 | 1 |
_aColección el sur es cielo roto ; _v8 |
|
| 505 | 0 | _aPÁGINA LEGAL -- ÍNDICE -- AGRADECIMIENTOS -- INTRODUCCIÓN -- LAS POLÍTICAS PÚBLICAS SOBRE TIC EN COLOMBIA: DE LA INFRAESTRUCTURA A LA (...) -- NO ES LO MISMO PERO ES IGUAL: DIFERENCIAS Y SIMILITUDES ENTRE BIBLIOTECAS, (...) -- DANDO UNA MANO: LOS INFORMEDIARIOS EN CENTROS DE ACCESO PÚBLICO A (...) -- EL IMPACTO DE LA INFORMÁTICA DE ACCESO PÚBLICO EN COLOMBIA: CÓMO PERCIBEN (...) -- RELACIONES SOCIALES Y SENTIDO DE CONEXIDAD: LOS USOS DE CAP Y SU IMPACTO (...) -- ANEXO: METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE (...) -- SOBRE LOS AUTORES -- ÍNDICE TEMÁTICO. | |
| 520 | _aEl acceso, el uso y la apropiación social de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) representan asuntos claves en los procesos de desarrollo social y humano de amplios sectores en Colombia. Ello incluye a comunidades y zonas tradicionalmente excluidas y de las periferias. A pesar de los importantes avances en desarrollo humano en la última década, los índices de pobreza, desigualdad y gobernabilidad son todavía críticos en este país Suramericano. Estas características del país han sido decisivas en la manera cómo su gente se comunica y accede a la información, y han incidido en las formas como las TIC han sido integradas en prácticas culturales y en la vida cotidiana. Los Centros de Acceso Público a TIC (CAP) incluyendo los cibercafés, los telecentros y las bibliotecas públicas-, constituyen una de las mejores oportunidades de formación y acceso a las TIC para muy diversos grupos en el país, especialmente, para las poblaciones marginadas y vulnerables, que representan un porcentaje alto de la sociedad colombiana, y que solo de esta manera pueden acceder y sacar provecho de las TIC para satisfacer sus necesidades de información y comunicación. Los CAP no solo son una alternativa de comunicación, información, educación y entretenimiento para estas poblaciones, sino también espacios de encuentro y socialización, escenarios de construcción de nuevas relaciones entre los ciudadanos y el Estado, y lugares donde se enriquece la vida cotidiana. Los CAP también representan importantes alternativas de empleabilidad, emprendimiento y desarrollo personal y profesional. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2021. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 |
_aBibliotecas. _9151584 |
|
| 650 | 0 |
_aLibraries. _9151585 |
|
| 650 | 0 |
_aInformation technology. _978728 |
|
| 650 | 0 |
_aCybercafes. _9151586 |
|
| 650 | 4 |
_aTecnología de la información y la comunicación (TIC) _9151587 |
|
| 650 | 4 |
_aCibercafés. _9151588 |
|
| 655 | 4 |
_aLibros electrónicos. _9148591 |
|
| 700 | 1 |
_aGómez, Ricardo, _eautor. _9151589 |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 830 | 0 |
_aColección el sur es cielo roto ; _v8. _9151502 |
|
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://login.zproxy.cun.edu.co/login?url=https://elibro.net/ereader/bibliocun/120436 |
| 035 | _a(OCoLC)1261027508 | ||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK |
||
| 999 |
_c52872 _d52872 |
||