| 000 | 03268nam a2200445 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | ELB212603 | ||
| 003 | FINmELB | ||
| 005 | 20230913173003.0 | ||
| 006 | m o u | ||
| 007 | cr cn||||||||| | ||
| 008 | 221229s2021 sp ad g 000 0 spa d | ||
| 017 |
_aM 31689-2021 _bOficina Depósito Legal Madrid |
||
| 020 |
_a9788499547350 _qversión electrónica |
||
| 020 |
_z9788499547343 _qversión impresa |
||
| 035 | _a(OCoLC) 1363111349 | ||
| 040 |
_aFINmELB _bspa _erda _cFINmELB |
||
| 050 | 4 |
_aHF5651 _b.A466 2021 |
|
| 080 | _a657(076) | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a657 _223 |
| 100 | 1 |
_aAlonso Pérez, Ángel, _eautor. _9151727 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aCasos prácticos de la reforma contable 2021 : _bActualizado a la reforma del PGC 2021 / _cRaquel Pousa Soto, Ángel Alonso Pérez. |
| 250 | _aPrimera edición: diciembre 2019. | ||
| 264 | 1 |
_aLas Rozas (Madrid) : _bWolters Kluwer, _c2021. |
|
| 264 | 4 | _c©2021 | |
| 300 |
_a1 recurso en línea (763 páginas) : _btablas |
||
| 336 |
_atexto _btxt _2rdacontent/spa |
||
| 337 |
_acomputadora _bc _2rdamedia/spa |
||
| 338 |
_arecurso en línea _bcr _2rdacarrier/spa |
||
| 490 | 1 | _aCISS (Wolters Kluwer) | |
| 520 | _aEste libro pretende dar respuesta a los interrogantes planteados tras la reciente reforma del PGC, desgranando el RD 1/2021, 12 de enero, desde una perspectiva eminentemente práctica y de fácil manejo. La obra se divide en seis capítulos, que irán recorriendo las modificaciones introducidas en las diferentes partes del Plan, así como las cuestiones derivadas de la primera aplicación de la normativa contenida en las disposiciones transitorias del RD 1/2021.Se parte de la modificación del criterio de valoración del valor razonable para seguir con las Normas de Valoración de Instrumentos Financieros (con un profundo análisis de las distintas carteras), Existencias, Ingresos por Ventas y Prestación de Servicios (donde se añade la problemática de la RICAC del 10/2/21 sobre Reconocimiento de Ingresos) y Moneda Extranjera. A continuación, se abordan los cambios en las Cuentas Anuales, así como en el cuadro de cuentas y definiciones y relaciones contables. Y, por último, se incluye un capítulo que examina las referidas Disposiciones Transitorias. En total, más de 250 ejercicios agrupados temáticamente. Todos ellos, debidamente comentados y analizados, se presentan de una manera didáctica y visual, al incorporarse en cada uno de los capítulos esquemas de la normativa. Nos encontramos, pues, con una herramienta de consulta práctica de extraordinario interés que pretende acercar y simplificar la, cada vez, más complicada regulación contable. | ||
| 588 | _aDescripción basada en metadatos suministrados por el editor y otras fuentes. | ||
| 590 | _aRecurso electrónico. Santa Fe, Arg.: elibro, 2022. Disponible vía World Wide Web. El acceso puede estar limitado para las bibliotecas afiliadas a elibro. | ||
| 650 | 4 |
_aContabilidad _vProblemas y ejercicios. _9151728 |
|
| 650 | 4 |
_aContabilidad _xNormas. _9151729 |
|
| 655 | 4 |
_aLibros electrónicos. _9148591 |
|
| 700 | 1 |
_aPousa Soto, Raquel, _eautora. _9151730 |
|
| 797 | 2 | _aelibro, Corp. | |
| 856 | 4 | 0 | _uhttps://login.zproxy.cun.edu.co/login?url=https://elibro.net/ereader/bibliocun/212603 |
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK |
||
| 999 |
_c52910 _d52910 |
||