| 000 | 020890 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | |||
| 003 | |||
| 005 | 20231115100114.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | | |c l|1| |a || | ||
| 020 | _aAV000177 | ||
| 037 | _bAVANZO | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aEspaña | ||
| 090 | _lhttps://covers.odilo.io/public/Errores_cometidos_al_liderar__Curso_completo_/eses_LePath_Errores_cometidos_al_Liderar.jpg | ||
| 099 | _hhttps://covers.odilo.io/public/Errores_cometidos_al_liderar__Curso_completo_/eses_LePath_Errores_cometidos_al_Liderar_225x318.jpg | ||
| 100 | _aVV.AA | ||
| 245 | _aErrores cometidos al liderar (Curso completo) | ||
| 250 | _a1ª ed | ||
| 256 | _aScorm | ||
| 260 |
_aMadrid _bAVANZO _c2018 |
||
| 490 | _aErrores cometidos al liderar | ||
| 520 | _a"Este Learning Excellence Pill, titulado Cómo curar a una organización enferma, plantea cómo reconocer cuándo tenemos una empresa disfuncional y qué podemos hacer para curarla. Además, explica los diez síntomas más comunes de una organización enferma, entre los que encontramos hacer siempre lo mismo y esperar resultados diferentes, comparar nuestro fracaso con el de otras empresas o cometer errores continuamente. Por último, da la clave para curar estos síntomas: involucrar a los empleados sénior, compartir resultados y crear un plan.Además del vídeo y de su transcripción, esta píldora tiene una evaluación final y un Essential Learning, titulado Liderazgo de equipos. A través de resúmenes, gráficos explicativos y referencias, condensamos conceptos clave sobre el liderazgo en equipos de trabajo, tales como la importancia de los equipos en el éxito de los líderes, los pasos para construir equipos de éxito (team building) y los factores que llevan a su fracaso." | ||
| 545 | _aErrores cometidos al liderar | ||
| 650 | _aEconomía, Finanzas, Empresa y Gestión | ||
| 655 | _aSoft Skills | ||
| 856 |
_uhttps://login.zproxy.cun.edu.co/login?url=https://bibliotecacun.odilotk.es/opac?id=00275936 _zitem |
||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK |
||
| 999 |
_c58452 _d58452 |
||