| 000 | 019180 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | |||
| 003 | |||
| 005 | 20231115100117.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | | |c l|1| |a || | ||
| 020 | _aAV000185 | ||
| 037 | _bAVANZO | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aEspaña | ||
| 090 | _lhttps://covers.odilo.io/public/Igualdad_de_oportunidades_en_la_empresa__Curso_completo_/eses_LePath_Igualdad_Oportunidades_empresa.jpg | ||
| 099 | _hhttps://covers.odilo.io/public/Igualdad_de_oportunidades_en_la_empresa__Curso_completo_/eses_LePath_Igualdad_Oportunidades_empresa_225x318.jpg | ||
| 100 | _aVV.AA | ||
| 245 | _aIgualdad de oportunidades en la empresa (Curso completo) | ||
| 250 | _a1ª ed | ||
| 256 | _aScorm | ||
| 260 |
_aMadrid _bAVANZO _c2018 |
||
| 490 | _aIgualdad de oportunidades en la empresa | ||
| 520 | _a"Este Learning Excellence Pill, titulado Orígenes en la igualdad de oportunidades, comienza definiendo lo que es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se adentra, además, en las raíces en las que radica el problema, como pueden ser la cultura, el marco histórico o laboral.Además del vídeo y de su transcripción, esta píldora tiene una evaluación final y un Essential Learning, titulado Introducción al trabajo en equipo.A través de resúmenes, gráficos explicativos y referencias, condensamos conceptos clave como: la definición de equipo, una comparativa para diferenciar entre dos términos fácilmente confundibles como son grupo y equipo, así como un gráfico para entender la noción de dependencia recíproca o interdependencia." | ||
| 545 | _aIgualdad de oportunidades en la empresa | ||
| 650 | _aEconomía, Finanzas, Empresa y Gestión | ||
| 655 | _aSoft Skills | ||
| 856 |
_uhttps://login.zproxy.cun.edu.co/login?url=https://bibliotecacun.odilotk.es/opac?id=00275947 _zitem |
||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK |
||
| 999 |
_c58467 _d58467 |
||