| 000 | 023920 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | |||
| 003 | |||
| 005 | 20231115100125.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | | |c l|1| |a || | ||
| 020 | _aAV000038 | ||
| 037 | _bAVANZO | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aES | ||
| 090 | _lhttps://covers.odilo.io/public/_El_engagement_y_su_justificaci_n_econ_mica____Engagement___para_empresas_y_colaboradores_involucrados_2_de_5__/eses_LePill_Engagement_justific_economica~1.jpg | ||
| 099 | _hhttps://covers.odilo.io/public/_El_engagement_y_su_justificaci_n_econ_mica____Engagement___para_empresas_y_colaboradores_involucrados_2_de_5__/eses_LePill_Engagement_justific_economica_225x318~1.jpg | ||
| 100 | _aVV.AA | ||
| 245 | _a"El engagement y su justificación económica (""Engagement"" para empresas y colaboradores involucrados 2 de 5)" | ||
| 250 | _a1ª ed | ||
| 256 | _aScorm | ||
| 260 |
_aMadrid _bAVANZO _c2018 |
||
| 490 | _a"""Engagement"" para empresas y colaboradores involucrados" | ||
| 520 | _a"Este Learning Excellence Pill, titulado El engagement y su justificación económica, explica que el tiempo, los problemas y el dinero invertidos en desarrollar una cultura de engagement valen la pena y conllevan una retribución. Plantea que los trabajadores involucrados rinden más en la empresa. Además, explica que en las compañías con un alto nivel de engagement aumentan los ingresos, aumenta la satisfacción del cliente, baja el nivel de rotación de los trabajadores, producen más trabajo en el mismo tiempo y el trabajo que generan tiene mejores resultados.Además del vídeo y de su transcripción, esta píldora tiene una evaluación final y un Essential Learning, titulado Importancia del cambio para la organización. A través de resúmenes, gráficos explicativos y referencias, condensamos conceptos clave tales como la definición de cambio, de tiempo y de oportunidad. Vemos en qué consiste la curva del cambio, las premisas básicas del cambio organizacional y las preguntas que debemos hacernos para valorar la necesidad de un cambio organizacional." | ||
| 545 | _a"""Engagement"" para empresas y colaboradores involucrados" | ||
| 650 | _aEconomía, Finanzas, Empresa y Gestión | ||
| 655 | _aSoft Skills | ||
| 856 |
_uhttps://bibliotecacun.odilotk.es/opac?id=00275832 _zitem |
||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK |
||
| 999 |
_c58502 _d58502 |
||