| 000 | 024980 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | |||
| 003 | |||
| 005 | 20231115100127.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | | |c l|1| |a || | ||
| 020 | _aAV000115 | ||
| 037 | _bAVANZO | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aES | ||
| 090 | _lhttps://covers.odilo.io/public/Medidas_de_ampliaci_n_de_permisos_para_la_igualdad_de_oportunidades__Igualdad_de_oportunidades_en_la_empresa_5_de_9_/eses_LePill_Med_ampliar_permi_igual~1.jpg | ||
| 099 | _hhttps://covers.odilo.io/public/Medidas_de_ampliaci_n_de_permisos_para_la_igualdad_de_oportunidades__Igualdad_de_oportunidades_en_la_empresa_5_de_9_/eses_LePill_Med_ampliar_permi_igual_225x318~1.jpg | ||
| 100 | _aVV.AA | ||
| 245 | _aMedidas de ampliación de permisos para la igualdad de oportunidades (Igualdad de oportunidades en la empresa 5 de 9) | ||
| 250 | _a1ª ed | ||
| 256 | _aScorm | ||
| 260 |
_aMadrid _bAVANZO _c2018 |
||
| 490 | _aIgualdad de oportunidades en la empresa | ||
| 520 | _a"Este Learning Excellence Pill, titulado Medidas de ampliación de permisos para la igualdad de oportunidades, nos habla de medidas de ampliación de permisos y excedencias, medidas que pretenden ampliar lo regulado en dichos permisos. Entre estas medidas se encuentran: ampliaciones de la baja por maternidad, ampliación del permiso de paternidad y del de lactancia, permisos por asuntos familiares, pausas en las carreras profesionales, ampliación de las vacaciones o la posibilidad de ausentarse por emergencias familiares.Además del vídeo y de su transcripción, esta píldora tiene una evaluación final y un Essential Learning, titulado Delegación eficiente: camino al liderazgo. A través de resúmenes, gráficos explicativos y referencias, condensamos conceptos clave como la definición de delegación, reflexiones respecto a la importancia de delegar y las teorías X e Y propuestas por McGregor (1960). Además, exponemos los diez pasos para delegar con efectividad, que son: poner objetivos, respetar y confiar, vincular tareas con personas, establecer responsables, poner límites y respetarlos, capacitar, dar acompañamiento, dar herramientas, evaluar logros, dar retroalimentación y reconocimiento." | ||
| 545 | _aIgualdad de oportunidades en la empresa | ||
| 650 | _aEconomía, Finanzas, Empresa y Gestión | ||
| 655 | _aSoft Skills | ||
| 856 |
_uhttps://bibliotecacun.odilotk.es/opac?id=00275859 _zitem |
||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK |
||
| 999 |
_c58511 _d58511 |
||