| 000 | 019680 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | |||
| 003 | |||
| 005 | 20231115100127.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | | |c l|1| |a || | ||
| 020 | _aAV000111 | ||
| 037 | _bAVANZO | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aES | ||
| 090 | _lhttps://covers.odilo.io/public/Or_genes_en_la_Igualdad_oportunidades__Igualdad_de_oportunidades_en_la_empresa_1_de_9_/eses_LePill_Origenes_igualdad_oportunidades~1.jpg | ||
| 099 | _hhttps://covers.odilo.io/public/Or_genes_en_la_Igualdad_oportunidades__Igualdad_de_oportunidades_en_la_empresa_1_de_9_/eses_LePill_Origenes_igualdad_oportunidades_225x318~1.jpg | ||
| 100 | _aVV.AA | ||
| 245 | _aOrígenes en la Igualdad oportunidades (Igualdad de oportunidades en la empresa 1 de 9) | ||
| 250 | _a1ª ed | ||
| 256 | _aScorm | ||
| 260 |
_aMadrid _bAVANZO _c2018 |
||
| 490 | _aIgualdad de oportunidades en la empresa | ||
| 520 | _a"Este Learning Excellence Pill, titulado Orígenes en la igualdad de oportunidades, comienza definiendo lo que es la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Se adentra, además, en las raíces en las que radica el problema, como pueden ser la cultura, el marco histórico o laboral.Además del vídeo y de su transcripción, esta píldora tiene una evaluación final y un Essential Learning, titulado Introducción al trabajo en equipo.A través de resúmenes, gráficos explicativos y referencias, condensamos conceptos clave como: la definición de equipo, una comparativa para diferenciar entre dos términos fácilmente confundibles como son grupo y equipo, así como un gráfico para entender la noción de dependencia recíproca o interdependencia." | ||
| 545 | _aIgualdad de oportunidades en la empresa | ||
| 650 | _aEconomía, Finanzas, Empresa y Gestión | ||
| 655 | _aSoft Skills | ||
| 856 |
_uhttps://bibliotecacun.odilotk.es/opac?id=00275866 _zitem |
||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK |
||
| 999 |
_c58513 _d58513 |
||