| 000 | 023450 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | |||
| 003 | |||
| 005 | 20231115100131.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | | |c l|1| |a || | ||
| 020 | _aAV000132 | ||
| 037 | _bAVANZO | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aES | ||
| 090 | _lhttps://covers.odilo.io/public/FeedBack_Comercial__Venta_Consultiva___El_proceso_de_venta_consultiva_6_de_9_/eses_LePill_Feedback_Comercial_VC~1.jpg | ||
| 099 | _hhttps://covers.odilo.io/public/FeedBack_Comercial__Venta_Consultiva___El_proceso_de_venta_consultiva_6_de_9_/eses_LePill_Feedback_Comercial_VC_225x318~1.jpg | ||
| 100 | _aVV.AA | ||
| 245 | _aFeedBack Comercial (Venta Consultiva) (El proceso de venta consultiva 6 de 9) | ||
| 250 | _a1ª ed | ||
| 256 | _aScorm | ||
| 260 |
_aMadrid _bAVANZO _c2018 |
||
| 490 | _aEl proceso de venta consultiva | ||
| 520 | _a"Este Learning Excellence Pill, titulado Feedback comercial (Venta consultiva), nos explica qué es lo que hace falta para que el proceso de comunicación en el proceso de venta consultiva sea eficaz. Ahí es donde entra en juego el feedback, en el que participan activamente las dos partes centrales de la comunicación: el emisor y el receptor. Debemos propiciar que el cliente aporte su visión, ya que, si no, en lugar de comunicar, lo que hacemos es simplemente informar. Además, vemos que los diferentes tipos de feedback son: de información, de motivación y de desarrollo.Además del vídeo y de su transcripción, esta píldora tiene una evaluación final y un Essential Learning, titulado El poder del no positivo: nociones básicas del libro de William Ury. A través de resúmenes, gráficos explicativos y referencias, condensa el objetivo del no positivo, que es poder decir no y al mismo tiempo obtener el sí mediante la negociación, logrando un acuerdo que satisfaga a todos. Además, narra que el autor es cofundador de la iniciativa Camino de Abraham y explica la importancia de utilizar el 'no positivo' para defender nuestros principios sin deteriorar nuestras relaciones." | ||
| 545 | _aEl proceso de venta consultiva | ||
| 650 | _aEconomía, Finanzas, Empresa y Gestión | ||
| 655 | _aSoft Skills | ||
| 856 |
_uhttps://bibliotecacun.odilotk.es/opac?id=00275916 _zitem |
||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK |
||
| 999 |
_c58532 _d58532 |
||