| 000 | 020600 a2200337 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | |||
| 003 | |||
| 005 | 20231115100156.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | | |c l|1| |a || | ||
| 020 | _aAV000088 | ||
| 037 | _bAVANZO | ||
| 041 | _aspa | ||
| 044 | _aES | ||
| 090 | _lhttps://covers.odilo.io/public/Gesti_n_del_cambio__Gesti_n_del_cambio_1_de_3_/eses_LePill_Gestion_del_cambio~1.jpg | ||
| 099 | _hhttps://covers.odilo.io/public/Gesti_n_del_cambio__Gesti_n_del_cambio_1_de_3_/eses_LePill_Gestion_del_cambio_225x318~1.jpg | ||
| 100 | _aVV.AA | ||
| 245 | _aGestión del cambio (Gestión del cambio 1 de 3) | ||
| 250 | _a1ª ed | ||
| 256 | _aScorm | ||
| 260 |
_aMadrid _bAVANZO _c2018 |
||
| 490 | _aGestión del cambio | ||
| 520 | _a"Este Learning Excellence Pill, titulado Gestión del cambio, explica cómo manejar los cambios que enfrentamos cotidianamente. Define cambio y tiempo para luego explicar cómo reaccionamos frente al cambio y aprender a gestionarlo. Además, explica las implicaciones del cambio en nuestra época actual entre las que están la tecnología, las necesidades del cliente, las condiciones de vida y los cambios generacionales. Para terminar, muestra cuál es el mejor camino hacia el cambio y cuál debería ser nuestra actitud frente a él.Además del vídeo y de su transcripción, esta píldora tiene una evaluación final y un Essential Learning, titulado Importancia del cambio para la organización. A través de resúmenes, gráficos explicativos y referencias, condensamos conceptos clave tales como la definición de cambio, de tiempo y de oportunidad. Vemos en qué consiste la curva del cambio, las premisas básicas del cambio organizacional y las preguntas que debemos hacernos para valorar la necesidad de un cambio organizacional." | ||
| 545 | _aGestión del cambio | ||
| 650 | _aEconomía, Finanzas, Empresa y Gestión | ||
| 655 | _aSoft Skills | ||
| 856 |
_uhttps://bibliotecacun.odilotk.es/opac?id=00275845 _zitem |
||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK |
||
| 999 |
_c58662 _d58662 |
||