| 000 | 019840 a2200313 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | |||
| 003 | |||
| 005 | 20231115100822.0 | ||
| 006 | |||
| 007 | |||
| 008 | | |c l|1| |a || | ||
| 020 | _a9789875915442 | ||
| 037 | _bBrujas | ||
| 090 | _lhttps://covers.odilo.io/public/Periodismo_en_la_web___lenguajes_y_herramientas_de_la_narrativa_digital/9789875915442.jpg | ||
| 099 | _hhttps://covers.odilo.io/public/Periodismo_en_la_web___lenguajes_y_herramientas_de_la_narrativa_digital/9789875915442_225x318.jpg | ||
| 100 |
_aMirta Clara Echevarría _9156655 |
||
| 245 | _aPeriodismo en la web : lenguajes y herramientas de la narrativa digital | ||
| 256 | _aPDF | ||
| 260 |
_bBrujas _c2014 |
||
| 264 | _c2014 | ||
| 300 | _a176 | ||
| 520 | _aEste libro reúne reflexiones del proyecto "Periodismo digital en la formación de Comunicadores. Lenguajes y dispositivos tecnológicos de profesionales y usuarios: su incidencia en producción, distribución y recepción de la información". Pensado para periodistas, comunicadores y estudiantes universitarios, puede interesar a todo aquél que utiliza internet de manera cotidiana sin ser experto. Contiene sugerencias para profundizar y mejorar las producciones en la red de redes e interpretar su circulación y consumo. Los capítulos describen, ejemplifican y orientan sobre redacción para la web, noticias en constante actualización, periodismo digital y redes sociales, mapa sonoro de la ciudad, génesis del periodismo digital en un estado de Brasil y herramientas digitales para el trabajo de periodistas y comunicadores. Sus autores son docentes e investigadores universitarios de Córdoba, Catamarca y Santa María (Brasil) y periodistas de medios online. | ||
| 650 | _aCOMUNICACIÓN | ||
| 650 |
_aPERIODISMO _95270 |
||
| 700 |
_a Mónica María Viada (Coord) _9156656 |
||
| 856 |
_uhttps://bibliotecacun.odilotk.es/opac?id=00263745 _zitem |
||
| 942 |
_2ddc _cE-BOOK |
||
| 999 |
_c60714 _d60714 |
||