| 000 | 00669 a2200217 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20250409145844.0 | ||
| 008 | 250409b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789587627916 | ||
| 040 |
_aCUN _bspa _cCUN |
||
| 082 |
_a006.6 _bL71b |
||
| 100 |
_aLidón, Maña, Marcos _9158382 |
||
| 245 |
_aBlender : _bCurso práctico |
||
| 300 | _a492p.: | ||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido | ||
| 650 | _2Gráficos por computadora | ||
| 650 | _2Animación por computadora | ||
| 650 | _2Sistemas de visualización tridimensional | ||
| 773 | 0 |
_aLidon Mañas, Marcos _dEdiciones de la U : Bogotá ; 2018 _tBlender : _z9789587627916 |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBRORES |
||
| 999 |
_c64580 _d64580 |
||