| 000 | 00532nam a22001937a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250409163447.0 | ||
| 008 | 250409b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789587928280 | ||
| 040 |
_aCUN _cspa _dCUN |
||
| 082 |
_a658.472 _bP37b |
||
| 100 |
_aPérez Márqués, María. _9693 |
||
| 245 |
_aBusiness intelligence : _btécnicas, herramientas y aplicaciones |
||
| 300 | _a417 p. : | ||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido | ||
| 650 | _2MERCADEO | ||
| 650 | _2HERRAMIENTAS | ||
| 650 | _2NEGOCIOS | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRORES |
||
| 999 |
_c64596 _d64596 |
||