| 000 | 00705nam a22002057a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 005 | 20250416172357.0 | ||
| 008 | 250416b |||||||| |||| 00| 0 eng d | ||
| 020 | _a9789587927986 | ||
| 040 |
_aCUN _cspa _dCUN |
||
| 082 |
_a004.056 _bE51i |
||
| 100 |
_aOrtega Candel, José Manuel _9158384 |
||
| 245 |
_aIngeniería de datos _bDiseño, implementación y optimización de flujos de datos en Python _cOrtega Candel, José Manuel |
||
| 300 | _a324 p.: | ||
| 500 | _aIncluye tabla de contenido y glosario de términos | ||
| 650 | _2Ingeniería de datos | ||
| 650 | _2Phyton | ||
| 650 | _2Sistemas | ||
| 856 | _yhttps://www-digitaliapublishing-com.zproxy.cun.edu.co/a/170078/# | ||
| 942 |
_2ddc _cLIBRORES |
||
| 999 |
_c64736 _d64736 |
||