| 000 | 01245nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 140605t2012 ck d a 000 0 spa u | ||
| 020 | _a9789588717043 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a614.42 _bA51a2 |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de la situación de salud en Colombia 2002-2007 / _cMinisterio de Salud y Protección Social |
| 260 |
_aBogotá : _bImprenta Nacional de Colombia, _c2012. |
||
| 300 |
_av. _efotografías a color + tablas |
||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 520 | _av.I características socio-demográficas de la población colombiana . -- v.II Relaciones familiares y salud sexual y reproductiva v.III Morbilidad y mortalidad de la población colombiana . -- v.IV Situación de salud de la infancia . -- v.V Prestación de servicios de salud . -- v.VI Análisis de desigualdades e inequidades en salud de Colombia . -- v.VII Situación de salud en Colombia 2002-2007 resumen . -- v.VIII Análisis de la situación de salud de Colombia 2002-2007: gestión de datos. | ||
| 596 | _a1 | ||
| 650 | 4 |
_aProblemas de salud _zColombia _93091 |
|
| 650 | 4 |
_aSalud pública _zColombia _vAnálisis _93092 |
|
| 710 | 2 |
_aMinisterio de Salud y Protección Social _93093 |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBROGRAL |
||
| 999 |
_c670 _d670 |
||