| 000 | 00626nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 130201t2003 sp a 000 0 spa u | ||
| 020 | _a8480888865 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a338.91 _bM87a |
| 100 | 1 |
_aMurphy, John J. _93545 |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis técnico de los mercados financieros / _cJohn J. Murphy |
| 260 |
_aBarcelona : _bGestión 2000, _c2003. |
||
| 300 | _a546 p. | ||
| 500 | _aIncluye glosario | ||
| 504 | _aIncluye bibliografía | ||
| 534 | _tTecnical Analuysis of the Financial Markets. | ||
| 596 | _a1 | ||
| 650 | 4 |
_aMaterias primas _xMercadeo _93546 |
|
| 650 | 4 |
_aMercadeo financiero _93547 |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBROGRAL |
||
| 999 |
_c773 _d773 |
||