| 000 | 00737nam a2200229Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 770711t1999 spa d | ||
| 020 | _a8477386560 | ||
| 035 | _a(Sirsi) 19088 | ||
| 082 | 0 | 4 |
_a070 _bP11i |
| 100 | 1 | 0 |
_aPablos, José Manuel de _934514 |
| 245 | 1 | 0 |
_aInfoperiodismo : _bel periodista como creador de infografía / _cJosé Manuel de Pablos |
| 260 |
_aMadrid : _bSíntesis, _c1999. |
||
| 300 | _a238 p. | ||
| 490 | _aCiencias de la Información, periodismo; 22 | ||
| 500 | _aIncluye apéndice | ||
| 504 | _aReferencias bibliográficas (p. 231-238) | ||
| 596 | _a1 4 7 8 | ||
| 650 | 4 |
_aInfografía _927713 |
|
| 650 | 4 |
_aPeriodismo electrónico _934515 |
|
| 650 | 4 |
_aPeriodismo gráfico _934516 |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBROGRAL |
||
| 999 |
_c8906 _d8906 |
||