| 000 | 00700nam a2200205Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 2007 spa d | ||
| 020 | _a968184713X | ||
| 035 | _a(Sirsi) 7036 | ||
| 082 | _a704.946 F65l | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aDe la torre Guillermo y Rizo _937403 |
| 245 | 1 | 0 |
_aLenguaje de los símbolosGraficos : _bIntrodución de la comnicación visual / _cDavid Fontana |
| 250 | _a1a ed. | ||
| 260 |
_aSingapur : _bBlume, _c2003. |
||
| 300 | _a320 p. | ||
| 520 | _aHistoria analitica de la simbologia grafica- Bases de la semiotica general-La semántica-La sintáctica- La pragmática | ||
| 596 | _a4 7 8 | ||
| 650 | 1 |
_aSIMBOLISMO _937404 |
|
| 650 | 1 |
_aSIMBOLOS GRAFICOS _937405 |
|
| 942 |
_2ddc _cLIBROGRAL |
||
| 999 |
_aY _c9821 _d9821 |
||