Costos aplicados a hoteles y restaurantes / (Record no. 3434)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00843nam a2200241Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 770711t1998 ck a spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 958648573 |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA | |
| Número de control de sistema | (Sirsi) 4158 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 647.95 |
| Número de documento/Ítem | R63C |
| 100 10 - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Rodríguez Vera, Ricardo |
| 9 (RLIN) | 14327 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Costos aplicados a hoteles y restaurantes / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Ricardo Rodríguez Vera |
| 250 ## - MENCIÓN DE EDICIÓN | |
| Mención de edición | 1a ed. |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Bogotá : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Ecoe, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 1998. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | x, 169 p. : |
| Otras características físicas | ils. |
| 490 ## - MENCIÓN DE SERIE | |
| Mención de serie | Colección textos universitarios |
| 500 ## - NOTA GENERAL | |
| Nota general | Incluye indice analítico |
| 596 ## - | |
| -- | 1 5 8 |
| 650 #0 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Administración turística y hotelera |
| Subdivisión de forma | Tesis y disertaciones académicas |
| 9 (RLIN) | 1042 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Hoteles |
| Subdivisión general | Análisis de costos |
| 9 (RLIN) | 14328 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Restaurantes |
| Subdivisión general | Análisis de costos |
| 9 (RLIN) | 14329 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Restaurantes, cafeterías, etc. |
| Subdivisión general | Administración |
| 9 (RLIN) | 1069 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2011-01-17 | c | 198000.00 | 647.95 R63c | 00997 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2011-01-17 | c | 198000.00 | 647.95 R63c | 04860 | 2022-05-02 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2011-01-17 | c | 198000.00 | 647.95 R63c | 75246 | 2024-03-15 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | Estantería General | 2023-06-09 | 647.95 R63c | 02196 | 2023-06-09 | Ej.3 | 2023-06-09 | Libro General | |||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Barranquilla | Sede Barranquilla | Estantería General | 2011-01-17 | c | 198000.00 | 647.95 R63c | 00986 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2015-07-24 | c | 198000.00 | 647.95 R63c | 51501 | 2019-04-03 | Ej.2 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2015-07-24 | c | 198000.00 | 647.95 R63c | 51502 | 2019-04-03 | Ej.3 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | Estantería General | 2015-07-24 | c | 198000.00 | 647.95 R63c | 51500 | 2019-04-03 | Ej.4 | 2019-03-13 | Libro General | |
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Sincelejo | Sede Sincelejo | Estantería General | 2015-05-11 | c | 198000.00 | 647.95 | 38369 | 2019-04-03 | Ej.1 | 2019-03-13 | Libro General |
