Dirección y planificación de servicios y eventos en restauración / (Record no. 4641)
[ view plain ]
| 000 -CABECERA | |
|---|---|
| campo de control de longitud fija | 00771nam a2200205Ia 4500 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL | |
| campo de control de longitud fija | 150605t2015 sp ag a 000 0 spa u |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO | |
| Número Internacional Estándar del Libro | 9788490771600 |
| 082 04 - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
| Número de clasificación | 642.6 |
| Número de documento/Ítem | Q84d |
| Número de edición | 21 |
| 100 1# - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE PERSONA | |
| Nombre de persona | Quintero Aldana, Julián |
| 9 (RLIN) | 18747 |
| 245 10 - MENCIÓN DE TÍTULO | |
| Título | Dirección y planificación de servicios y eventos en restauración / |
| Mención de responsabilidad, etc. | Julián Quintero Aldana |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. | |
| Lugar de publicación, distribución, etc. | Madrid (España) : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. | Editorial Síintesis, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. | 2015. |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
| Extensión | 250 páginas |
| 596 ## - | |
| -- | 1 2 4 8 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Documentación de gestión |
| 9 (RLIN) | 18748 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Estructura organizativa |
| 9 (RLIN) | 18749 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Operaciones preservicio |
| Subdivisión general | Equipos, material y mobiliario |
| 9 (RLIN) | 18750 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Organización y servicio de banquetes |
| 9 (RLIN) | 18751 |
| 650 #4 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA | |
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada | Servicio de alimentos y bebidas |
| 9 (RLIN) | 18752 |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) | |
| Fuente del sistema de clasificación o colocación | Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha | Libro General |
| Estado de retiro | Estado de pérdida | Fuente del sistema de clasificación o colocación | Estado dañado | No para préstamo | Código de colección | Localización permanente | Ubicación/localización actual | Ubicación en estantería | Fecha de adquisición | Información codificada de la localización en otra ubicación | Coste, precio normal de compra | Número de control en estantería | Signatura topográfica completa | Código de barras | Fecha visto por última vez | Número de copia | Precio válido a partir de | Tipo de ítem Koha | Total de préstamos | Fecha del último préstamo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2017-10-10 | c | 99000.00 | 642.6 Q84D | 67035 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2017-10-10 | c | 99000.00 | 642.6 Q84D | 67036 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2017-12-06 | c | 99000.00 | 642.6 Q84D | 67044 | 2019-04-03 | 3 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2017-12-06 | c | 99000.00 | 642.6 Q84D | 67045 | 2019-04-03 | 4 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2017-12-14 | c | 90400.00 | 642.6 Q84D | 67039 | 2019-05-27 | 5 | 2019-03-13 | Libro General | 4 | 2019-05-23 | ||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2017-10-10 | c | 99000.00 | 642.6 Q84D | 67037 | 2019-04-03 | Ej.6 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Bogotá Sede Central | Bogotá Sede Central | 2017-10-10 | c | 99000.00 | 642.6 Q84D | 67038 | 2019-04-03 | Ej.7 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2017-10-10 | c | 99000.00 | 642.6 Q84D | 67042 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Ibagué | Sede Ibagué | 2017-10-10 | c | 99000.00 | 642.6 Q84D | 67043 | 2019-04-03 | 2 | 2019-03-13 | Libro General | ||||
| Disponible | Presente (Mostrar) | Dewey Decimal Classification | No descartado | Préstamo Normal | Colección General | Sede Neiva | Sede Neiva | 2017-10-10 | c | 99000.00 | 642.6 Q84D | 67040 | 2019-04-03 | 1 | 2019-03-13 | Libro General |
